Showing all 35 results
Spring Clamp 1501
Surface Finish
- Zinc Plated Finish
| Item Code | Size | Opening |
|---|---|---|
| 1501 | 4" (100mm) | 1" (25mm) |
| 1502 | 6" (150mm) | 2" (50mm) |
Ground Peg Hexagonal 1503
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Zinc Plated Golden Finish
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1503 | 12" | 300mm |
| 1504 | 20" | 500mm |
Ground Peg Hexagonal 1505
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Zinc Plated Golden Finish
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1505 | 12" | 300mm |
Ground Peg Round 1506
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Grey Powder Paint Finish
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1506 | 16.1/2" | 420mm |
Bearing Puller Two Legs 1509
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Chrome Plated Finish
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1509 | 3" | 75mm |
| 1510 | 4" | 100mm |
| 1511 | 6" | 150mm |
| 1512 | 8" | 200mm |
| 1513 | 10" | 250mm |
| 1514 | 12" | 300mm |
Bearing Puller Three Legs 1515
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Chrome Plated Finish
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1515 | 3" | 75mm |
| 1516 | 4" | 100mm |
| 1517 | 6" | 150mm |
| 1518 | 8" | 200mm |
| 1519 | 10" | 250mm |
| 1520 | 12" | 300mm |
Bearing Puller Set Of 3 Pcs 1521
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Chrome Plated Finish
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1521 | 3" (2 Legs) | 75mm (2 Legs) |
| 4" (3 Legs) | 100mm (3 Legs) | |
| 6" (3 Legs) | 150mm (3 Legs) |
Allen Key 1522
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Black Phosphated / Chrome Plated Finish
| Item Code | Size (mm) |
|---|---|
| 1522 | 1.5mm |
| 1523 | 2mm |
| 1524 | 2.5mm |
| 1525 | 3mm |
| 1526 | 4mm |
| 1527 | 5mm |
| 1528 | 6mm |
| 1529 | 8mm |
| 1530 | 10mm |
Letter Punch Set 1531
| Item Code | Size (mm) |
|---|---|
| 1531 | 1.5mm |
| 1532 | 2mm |
| 1533 | 2.5mm |
| 1534 | 3mm |
| 1535 | 4mm |
| 1536 | 5mm |
| 1537 | 6mm |
| 1538 | 8mm |
| 1539 | 10mm |
| 1540 | 12mm |
Figure Punch Set 1541
| Item Code | Size (mm) |
|---|---|
| 1541 | 1.5mm |
| 1542 | 2mm |
| 1543 | 2.5mm |
| 1544 | 3mm |
| 1545 | 4mm |
| 1546 | 5mm |
| 1547 | 6mm |
| 1548 | 8mm |
| 1549 | 10mm |
| 1550 | 12mm |
Cast Iron Anvil 1551
| Item Code | Weight (Kgs) |
|---|---|
| 1551 | 2 Kgs |
| 1552 | 5 Kgs |
| 1553 | 10 Kgs |
| 1554 | 20 Kgs |
| 1555 | 25 Kgs |
| 1556 | 30 Kgs |
| 1557 | 40 Kgs |
| 1558 | 50 Kgs |
Jack Plane 1559
Available in Wooden Handle and Plastic Handle
Available in Plane Base and Grooved Base
Material
- Cast Iron Body and High Carbon Steel Blade
Item Code Size (Inch) Size (mm)
1559 9" 225mm
1560 9.3/4" 245mm
1561 14" 350mm
1562 18" 450mm
1563 22" 550mm
Block Plane 1564
Material
- Cast Iron Body and High Carbon Steel Blade
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1564 | 5" | 125mm |
| 1565 | 7" | 175mm |
Block Plane 1566
Material
- Cast Iron Body and High Carbon Steel Blade
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1566 | 5" | 125mm |
| 1567 | 7" | 175mm |
T-Bar Clamp 1570
| Item Code | Size (Feet) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1570 | 2 feet | 600mm |
| 1571 | 3 feet | 900mm |
| 1572 | 4 feet | 1200mm |
| 1573 | 5 feet | 1500mm |
| 1574 | 6 feet | 1800mm |
| 1575 | 8 feet | 2400mm |
G Clamp 1576
Material
- Spheroidal Graphite Iron Frame
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1576 | 2" | 50mm |
| 1577 | 3" | 75mm |
| 1578 | 4" | 100mm |
| 1579 | 5" | 125mm |
| 1580 | 6" | 150mm |
| 1581 | 8" | 200mm |
| 1582 | 10" | 250mm |
| 1583 | 12" | 300mm |
Mason Peg 1593 (Octagonal / Round Body)
Material
- Carbon Steel
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1593 | 10" | 250mm |
| 1594 | 12" | 300mm |
Tyre Lever 1595
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Zinc Plated Finish
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1595 | 12" | 300mm |
| 1596 | 16" | 400mm |
| 1597 | 18" | 450mm |
| 1598 | 20" | 500mm |
| 1599 | 24" | 600mm |
Pipe Wrench 1600
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Powder Paint Finish as per customer colour choice
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1600 | 8" | 200mm |
| 1601 | 10" | 250mm |
| 1602 | 12" | 300mm |
| 1603 | 14" | 350mm |
| 1604 | 18" | 450mm |
| 1605 | 24" | 600mm |
Pipe Wrench Heavy Duty (Rigid Type) 1606
Material
- Spheroidal Grey Iron
Surface FinishÂ
- Powder Paint Finish as per customer colour choice
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1606 | 8" | 200mm |
| 1607 | 10" | 250mm |
| 1608 | 12" | 300mm |
| 1609 | 14" | 350mm |
| 1610 | 18" | 450mm |
| 1611 | 24" | 600mm |
Adjustable Wrench 1612
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Chrome Plated Finish
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1612 | 6" | 150mm |
| 1613 | 8" | 200mm |
| 1614 | 10" | 250mm |
| 1615 | 12" | 300mm |
| 1616 | 15" | 375mm |
| 1617 | 18" | 450mm |
Bar Bender 1618
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Powder Paint Finish as per customer colour choice
| Item Code | Size (mm) Model A | Size (mm) Model B & C |
|---|---|---|
| 1618 | 8mm | 6x8mm |
| 1619 | 10mm | 8x10mm |
| 1620 | 12mm | 10x12mm |
| 1621 | 14mm | 12x14mm |
| 1622 | 16mm | 14x16mm |
| 1623 | 18mm | 18x20mm |
| 1624 | 20mm | |
| 1625 | 22mm |
Chainsaw Wrench 1626
Material
- Carbon Steel
Surface FinishÂ
- Zinc Plated Finish / Powder Paint Finish as per customer colour choice
| Item Code | Size (mm) |
|---|---|
| 1626 | 13x19mm |
| 1627 | 17x19mm |
Chain Pipe Wrench 1628
| Item Code | Size (Inch) | Size (mm) |
|---|---|---|
| 1628 | 2" | 50mm |
| 1629 | 3" | 75mm |
| 1630 | 4" | 100mm |
| 1631 | 6" | 150mm |
| 1632 | 8" | 200mm |
| 1633 | 10" | 250mm |
| 1634 | 12" | 300mm |